2018년 10월 5일 금요일

노벨상 수상 상위 30개 대학

순위 대학 국가 총 수상자 수 물리학상 화학상 생리학·의학상 경제학상 평화상 문학상
1 하버드 대학교 미국의 기 미국 157 34 36 41 30 8 8
2 케임브리지 대학교 영국의 기 영국 116 34 30 30 14 5 3
3 캘리포니아 대학교 버클리 미국의 기 미국 104 33 29 16 23 3 1**
4 시카고 대학교 미국의 기 미국 97 32 18 11 31 3 2
5 컬럼비아 대학교 미국의 기 미국 95 32 15 22 15 5 6
6 매사추세츠 공과대학교 미국의 기 미국 91 35 15 12 28 0 1
7 스탠퍼드 대학교 미국의 기 미국 81 26 13 15 25 2 1**
8 캘리포니아 공과대학교 미국의 기 미국 72 29 16 21 6 0 1**
9 옥스퍼드 대학교 영국의 기 영국 69 14 17 18 10 5 6**
10 프린스턴 대학교 미국의 기 미국 63 26 8 4 19 5 1
11 예일 대학교 미국의 기 미국 60 8 10 14 21 4 3
12 코넬 대학교 미국의 기 미국 56 20 12 13 5 4 2
13 베를린 훔볼트 대학교 독일의 기 독일 55 14 21 12 1 4 3
14 파리 대학교 프랑스의 기 프랑스 49 14 9**** 10 4 6 7
15 괴팅겐 대학교 독일의 기 독일 45 19 16 8 0 1 1
16 뮌헨 대학교 독일의 기 독일 42 13 19 9 0 1 1**
17 코펜하겐 대학교 덴마크의 기 덴마크 38 19 7 8 2 2 1**
18 존스 홉킨스 대학교 미국의 기 미국 37 4 8 16 5 1 3
19 뉴욕 대학교 미국의 기 미국 36 3 4 12 13 2 2
록펠러 대학교 미국의 기 미국 36 1 10 25 0 0 0
21 펜실베이니아 대학교 미국의 기 미국 35 4 10 10 11 0 0
22 유니버시티 칼리지 런던 영국의 기 영국 33 4 7 19 2 1 0
23 취리히 연방 공과대학교 스위스의 기 스위스 32 11 17 4 0 0 0
24 일리노이 대학교 어배너-섐페인 미국의 기 미국 30 11 5 11 3 0 0
미네소타 대학교 미국의 기 미국 30 7 4 4 12 2 1
26 캘리포니아 대학교 샌디에이고 미국의 기 미국 27 5 9 10 3 0 1**
하이델베르크 대학교 독일의 기 독일 27 11 8 5 0 1 2
28 맨체스터 대학교 영국의 기 영국 25 11 9 2 3 0 0
29 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 미국의 기 미국 24 1 8 3 9 1 2
미시간 대학교 미국의 기 미국 24 8 3 6 5 2 0
위스콘신 대학교 매디슨 미국의 기 미국 24 5 6 10 2 1 0
워싱턴 대학교 세인트루이스 미국의 기 미국 24 1 5 17 1 0 0

댓글 없음: