미국의 대학입학시험 SAT와 ACT | ||
미국 대학 입학 시험인 SAT와 ACT는 한국의 수능에 해당하는 시험으로, 대학 입학 심사에 있어서 매우 큰 비중을 차지하는 중요한 시험이다. 시험은 연간 6~7회 실시되는데, 학생들은 회수에 제한없이 몇 차례든 응시할 수 있다 미국의 거의 모든 대학에서는 이 두 시험을 모두 인정하고 있지만 각 시험의 내용과 성격에 있어서는 상당한 차이가 있으므로 자세히 비교해보고 자신에게 유리한 시험에 집중해야 한다. * 시험 내용- SAT Reasoning Test(=SAT I)가 사고력과 문제해결 능력을 측정하기 위한 문항들로 구성되어 있으며 고교 교과과정과는 좀 동떨어진 내용인데 비해 ACT 시험은 대부분 실제 미국 고등학교 교과과정에 나오는 내용에서 출제된다는 점에서 큰 차이가 있다. 따라서 평소 학교수업에 충실한 학생에게는 ACT 시험이 유리하지만 단기간의 집중훈련으로 점수를 올리기에는 SAT가 더 용이한 편이다. * 시험 구성- SAT I은 Critical Reading, Mathematics, Writing 등 3섹션으로 구성되어 있고, 각 섹션 당 800점 만점(기본 점수 200점)으로 총 2,400점 만점인데 비해, ACT는 English, Mathematics, Science, Reading, 등 총 4개의 영역에 Writing이 선택으로 되어 있으며 각 섹션 점수는 36점이다. ACT의 총점은 각 영역의 점수를 모두 합한 후 4 로 나누어 매기므로 역시 36점이 된다. 소수점 이하는 반올림한다. 자세히 보면 SAT에서는 영어가 전체 시험의 2/3를 차지하나 ACT는 1/2 에 불과해 영어가 상대적으로 약한 한국 학생들에게는 ACT가 더 유리한 면이 있다. 또한 Writing 이 SAT 에서는 필수이지만 ACT에서는 선택으로 되어 있어 writing을 요구하지 않는 학교에(이런 학교들이 꽤 있음) 지원할 거라면 ACT 응시자는 이를 보지 않아도 무방하므로 Writing에 약한 한국 학생들에게 유리하다. * 오답에 대한 감점제도- SAT는 오답의 경우 한 문제당 1/4 감점이 있으며,ACT는 틀린 답을 써도 감점하지 않는다. * 주관식 문제- SAT 수학은 객관식과 주관식 문제가 함께 출제되지만 ACT 수학은 100% 객관식 문제로만 출제된다. 하지만 ACT 수학은 SAT I과 SAT II 수학의 영역에까지 폭 넓게 출제되므로 SAT I 수학에 비해 좀 어려운 편이므로 혹시 수학에 약한 지원자라면 신중해야 한다. * SAT II 면제- 상위권의 대부분 대학들은 SAT I 와 함께 추가로 2~3 과목의 SAT II를 요구하지만 아래는 ACT 점수를 제출할 경우 SAT II 점수를 내지 않아도 되는 학교들이다. - Yale University, Brown University, University of Pennsylvania, Duke University, Brandeis University, Boston College | ||
SAT와 ACT 비교표 | ||
SAT | ACT | |
시험 내용 | 사고력과 문제 해결 능력을 측정하기 위한 문제 출제 | 미국 고등학교 교과과정에 근거한 문제를 출제 |
시험일(월) | 1월, 3/4월, 5월, 6월, 10월, 11월, 12월 | 2월, 4월, 6월, 10월, 12월 |
시험 구성 | Verbal, Mathematics, Writing 각 section당 800점 총 2,400 만점 Science 는 없음 | English, Mathematics, Science, Reading Writing은 선택, 각 section 36점, 총점은 각 section점수를 더한 후 4로 나눈 후 소수점 아래에서 반올림 한 값 |
감점 제도 | 한 문제당 1/4 감점 | 감점 없음 |
주관식 문제 | 수학문제 중 일부 주관식 문제 | 모든 문항이 객관식으로 출제됨 |
시험 시간 | 3시간 45분 | 2시간 55분 + Writing(선택) 30분 |
SAT II 면제 | 일부대학은 ACT 응시자에게 SAT II 면제 | |
SAT와 ACT 점수비교표 | ||
SAT (Prior to Writing Test Addition) | SAT (With Writing Test Addition) | ACT Composite Score |
1600 | 2400 | 36 |
1560–1590 | 2340–2390 | 35 |
1520–1550 | 2280–2330 | 34 |
1480–1510 | 2220–2270 | 33 |
1440–1470 | 2160–2210 | 32 |
1400–1430 | 2100–2150 | 31 |
1360–1390 | 2040–2090 | 30 |
1320–1350 | 1980–2030 | 29 |
1280–1310 | 1920–1970 | 28 |
1240–1270 | 1860–1910 | 27 |
1200–1230 | 1800–1850 | 26 |
1160–1190 | 1740–1790 | 25 |
1120–1150 | 1680–1730 | 24 |
1080–1110 | 1620–1670 | 23 |
1040–1070 | 1560–1610 | 22 |
1000–1030 | 1500–1550 | 21 |
960-990 | 1440–1490 | 20 |
920-950 | 1380–1430 | 19 |
880-910 | 1320–1370 | 18 |
840-870 | 1260–1310 | 17 |
800-830 | 1200–1250 | 16 |
760-790 | 1140–1190 | 15 |
720-750 | 1080–1130 | 14 |
680-710 | 1020–1070 | 13 |
640-670 | 960-1010 | 12 |
600-630 | 900-950 | 11 |
2012년 12월 8일 토요일
미국의 대학입학시험 SAT와 ACT
American Mathematics Competitions( 미국수학경시대회 )(AMC8/10/12) 대비 영어원서 강의, 수학과학경시대회 다수의 대상 금상(KMC한국수학경시대회,성대수학경시 대구1등, 과학영재올림피아드 2011 AMC8 perfect score 전국 1등 세계최연소 만점자 ) 지도 경험이 있습니다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기