대회명 2017 AMC 10/12 Contest A & B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응시일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 2월
8일(수) 오후 6시30분~ 8시30분 75분
시험 2017년 2월 16일(목) 오후 6시30분~ 8시30분 75분 시험 *시험장 입실은 저녁 6시 30분까지 이며 7시까지 오리엔테이션이 진행됩니다. *시험 종료 시간은 8시 15분입니다. 2015년부터 해외 학생의 AMC응시 시간은 미국 동부시간 9AM이후로 규정되었으며 '한국영재교육평가원'은 해당 규정을 준수합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응시장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각지역별고사장 마감 이전이라도 고사장 별 마감이 있을 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강화된 AMC 부정행위 감시 기준 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중요-AMC10/12 응시
이전 반드시 아래 내용을 숙지하시기 바랍니다. '한국영재교육평가원'은 AMC에 응시하는 한국 학생들의 국제적 인지도를 보장하기 위해 앞으로 보다 강화된 시험 규정을 아래와 같이 적용됩니다. 교육 정보 내 세부 내용
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 2월 8일, 2월 16일 기준 AMC10 A,B - 10학년 이하, 17.5세 이하 AMC12 A,B - 12학년 이하, 19.5세 이하 응시 원서 작성시에는 현재 재학중인 학년을 반드시 기입하셔야 합니다. 2017년 2월 기준 고 1인(고2 진학이전)학생까지만 AMC10에 응시 가능 학사 일정이 빠른 외국학제 대상자라도 나이에 근거해 학년을 바꾸면 안됩니다. 초등학교나 중학교에 재학 중이라도 우수한 자질을 지닌 학생은 AMC10/12에 응시가 가능합니다. 시험 신청 시 현재 학년 기준으로 신청 예 : 2017년 3월 이후 고2로 진학하는 학생은 고1(10학년)으로 등록 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출제문항 및 평가 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25문항 / 5지선다형 / 75분(AMC 10, 12 동일) 총점 150점 만점 / 각 정답 6점 / Blank Answer 1.5 / 오답은 0점(감점 없음) *모르는 문제를 찍어서 틀릴 경우에는 오히려 감점의 요인이 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준비물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 연필(OMR카드 마킹이 가능해야 함) 2. 지우개 3. 공란 상태의 A4 용지 5매 이내 4. 자, 각도기, 컴퍼스는 선택에 따라 지참 가능 5. 수험표 와 신분증 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국수학협회 (MAA, The Mathematical Association of America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국영재교육평가원(KGSEA, Korean Gifted Students Evaluation Association) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram Research the maker of Mathematica Art of Problem Solving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 회원 유형 선택 후 응시자 정보 입력 학부모의 경우 회원 가입 시 자녀 ID 검색을 통해 자녀 성적 관리 가능. * 응시자가 우선 회원 가입이 되어 있어야 가능합니다. 2. 정보 입력 시 주의 사항 사진 등록이 되지 않으면 시험장 입실 불가(본인 확인이 가능한 사진이어야 함) 반드시 부모님 중 한 분의 핸드폰 번호를 선택 입력해야 함. 3. 사진을 업로드 하지 못한 경우에는 수험표에 사진을 부착하시면 됩니다. 4. 인터넷 오류로 인해 시험 접수가 원활하지 않은 경우에는 학생성명,ID,시험유형,희망고사장소를 기입해 이메일 을 통해 신청하시면 본부를 통해 직접 등록이 가능합니다. 5. 사이트 이용 방법을 통해 원활한 시험 정보를 확인하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수 기간 및 응시 인원 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contest A 2016년 8월 17일(수)부터 2017년
2월 3일(금)까지Contest B 2016년 8월 17일(수)부터 2017년 2월 10일(금)까지
선착순 각 1,000명(회차에 따라 약간의 변동은 가능) 고사장 인원수 제한 및 선착순으로 마감이 될 경우라도 대기 접수자로 등록이 될 경우에는 Contest A는 1월 31일 ContestB는 2월 13일 까지 시험 응시 여부를 확인해 드립니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEX 고사장은 차등 응시료(1차:55,000원/2차:60,000원)를
적용합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환불 규정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고할 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무통장 입금 안내 : 카드 결제에 오류가 있을 경우 무통장 입금을
통한 시험 접수가 가능합니다. 방법 : 학생회원 가입 후 Q&A에 시험 신청 학생이름/응시유형/희망장소 신청 계좌 안내 : 국민 647701-04-026255(한국영재교육평가원) 응시자명 송금 원칙 1. AMC10/12는 두 번에 거쳐 시행되며 동일한 유형으로 각기 다른 문제가 출제됩니다. (중복 응시는 가능하지만 AIME 대회에는 한번만 참여 가능합니다.)CONTEST A/B는 단순한 시험 날짜 구분입니다.(난이도가 아닙니다.) 2. 시험 전 필수 숙지 사항은 아래와 같이 알려드립니다. -공지사항 : AMC10/12의 A유형과 B유형은 무엇인가요? 3. AMC10/12 A/B유형에서 모두 수상 대상자가 될 경우 공식적인 상장은 2013년 부터 1장만 수여됩니다. 예 : AMC10 A/B 에 응시해 AIME 대상자가 될 경우 'Certificate of Distinction'- (AIME 진출자 대상 상장)은 한 장이 수여되지만 공식 성적은 두 번 모두 미국수학협회 사이트에 공지되고 인정을 받게 됩니다. 4. A/B유형에 모두 응시하는 응시자는 무통장 입금을 이용해 할인된 응시료를 적용 받으실 수 있습니다 중복 접수 할인 기간 : 2016년 12월 16일까지 5.수험표 출력은 각 시험 이전 일주일 전부터 가능하며 대상자는 별도 문자 연락합니다. 6. 접수 이전 반드시 환불 규정을 참고하여 주시기 바랍니다. 7. 학교로 상장을 발송하지 않습니다. 회원정보 주소 수정 후 시험에 응시하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국영재교육평가원
AMC
8/10/12 미국수학경시대회
교육청영재원 교대영재원 경대영재원 준비반 모집 |
2016년 10월 17일 월요일
2017 AMC 10/12 Contest A & B
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기