대회명 | 참가 자격 | 출제방식 | 채점 |
AMC8 | 8학년(14.5세) 이하 | 25문항 객관식/40분 | 각1점/25점 만점 |
AMC10 | 10학년(17.5세) 이하 | 25문항 객관식/75분 | 각6점/150점 만점 Blank Answer 1.5 |
AMC12 | 12학년(19.5세) 이하 | 25문항 객관식/75분 | 각6점/150점 만점 Blank Answer 1.5 |
AIME | AMC10 120점 이상 or 상위 2.5% 이내 AMC12 100점 이상 or 상위 5% 이내 | 15문항 단답형/3시간 | 각1점/15점 만점 |
USAMO | AIME에서 상위 500명 내외 (07년 기준, 미영주권자에 한함) | 6문항 서술형/9시간 | |
MOSP | USAMO에서 상위 12명 (미영주권자에 한함) | Camp로 진행 | |
IMO | MOSP등 상위 6명 미국 대표 | 6문항 서술형/각 2시간 | 각 7점 만점 |
| | | | |
※ 국내 학생의 경우 AIME 진출까지 허용되며 USAMO 이후의 대회는 시민권자 및 영주권자에 해당됩니다. |
한국영재교육평가원
AMC 8/10/12 미국수학경시대회
SCAT SSAT PSAT SATmath ACT
국제학교영어원서 강의 수학과학올림피아드
수학과학경시대회 성대 KMC
교육청영재원 교대영재원 경대영재원 준비반 모집
상담 환영합니다
053-765-8233 011-549-5206
|
댓글 없음:
댓글 쓰기