![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 대회명 | 참가 자격 | 출제방식 | 채점 | |
| AMC8 | 8학년(14.5세) 이하 | 25문항 객관식/40분 | 각1점/25점 만점 | |
| AMC10 | 10학년(17.5세) 이하 | 25문항 객관식/75분 | 각6점/150점 만점 Blank Answer 1.5 | |
| AMC12 | 12학년(19.5세) 이하 | 25문항 객관식/75분 | 각6점/150점 만점 Blank Answer 1.5 | |
| AIME | AMC10 120점이상 or 상위2.5% 이내 AMC12 100점이상 or 상위 5% 이내 | 15문항 단답형/3시간 | 각1점/15점 만점 | |
| USAMO | AIME에서 상위 500명 내외 (07년 기준, 미영주권자에 한함) | 6문항 서술형/9시간 | ||
| MOSP | USAMO에서 상위 12명 (미영주권자에 한함) | Camp로 진행 | ||
| IMO | MOSP등 상위 6명 미국 대표 | 6문항 서술형/각 2시간 | 각 7점 만점 | |
| USA(J)MO / MOSP 참가기준 -- 미국 내에서 응시할 경우: 합법 거주자 (영주권자 시민권자 포함) -- 미국 외에서 응시할 경우: 미국 영주권자/시민권자 |
대구 경북 AMC8/10/12
문의 및 접수: 011-549-5206








댓글 없음:
댓글 쓰기